POUR MUR DE 05 |
|||
DESIGNATION | DIMENSIONS | POIDS KG | NOMBRE PAR ML |
CLAMINOTTE | 24x11x05 | 1.50 | 4.17 |
POUR MUR DE 10 |
|||
DESIGNATION |
DIMENSIONS |
POIDS KG |
NOMBRE PAR ML |
PLAT EN PENTE PERFORE | 40X16 | 4.90 | 2.50 |
MAIN COURANTE DE CLAUSTRAS | 33x16x06 | 4.00 | 3.00 |
MAIN COURANTE MODELE B | 40x15 | 3.80 | 2.50 |
FORAINE PLEINE | 40x14x05 | 5.00 | 2.50 |
PLATUCHES | 40x15x3,2 | 4.00 | 2.50 |
POUR MUR DE 15 |
|||
DESIGNATION | DIMENSIONS | POIDS KG | NOMBRE PAR ML |
DESSUS DE MUR PERFORE 1/4 ROND | 40x23x05 | 5.50 | 2.50 |
EMBOUT 2 PIECES POUR 1/4 ROND | 40x23x05 | 5.50 | 1 |
DESSUS DE MUR EN POINTE A ENCASTRER | 33x24 | 4.00 | 3.00 |
DESSUS DE MUR EN PENTE AVEC DESSOUS PLAT | 40x23 | 4.00 | 2.50 |
DESSUS DE MUR PERFORE | 40x23x05 | 6.50 | 2.50 |
DESSUS DE MUR PERFORE | 40x20x05 | 5.30 | 2.50 |
DESSUS DE MUR SUR COMMANDE 1/4 ROND | 33x24x04 | 4.20 | 2.50 |
POUR MUR DE 20 |
|||
DESIGNATION | DIMENSIONS | POIDS KG | NOMBRE PAR ML |
DESSUS DE MUR PERFORE | 40x28x05 | 7.00 | 2.50 |
DESSUS DE MUR 1/2 ROND PERFORE | 40x28x05 | 7.00 | 2.50 |
DESSUS DE MUR 1/4 ROND PERFORE | 40x28x05 | 7.00 | 2.50 |
EMBOUT 2 PIECES POUR 1/4 ROND | 40x28x05 | 7.00 | 1 |
DESSUS DE MUR EN POINTE A ENCASTRER | 33x28 | 5.00 | 3.00 |
DESSUS DE MUR EN PENTE AVEC DESSOUS PLAT | 40x29 | 7.50 | 2.50 |
POUR MUR DE 30 |
|||
DESIGNATION | DIMENSIONS | POIDS KG | NOMBRE PAR ML |
DESSUS DE MUR 1/2 ROND PERFORE | 28x40x05 | 7.00 | 3.50 |
DESSUS DE MUR 1/2 ROND PERFORE | 33x40x05 | 8.00 | 3.00 |
DESSUS DE MUR 1/4 ROND PERFORE | 40x36x05 | 8.00 | 2.50 |
DESSUS DE MUR 1/4 ROND PERFORE | 33x37,5x05 | 7.90 | 3.00 |
FORAINE PLEINE (posé dans l'autre sens) | 40x28x05 | 10.00 | 3.50 |
Photos des produits
Foraines pleines 40x28x05 à poser dans l'autre sens |